Dekri teren
Karakteristik teknik
HYCR-A93 woulèt tèmik seramik gen bon rezistans chòk tèmik ak dansite segondè. Sitou anfòm pou mozayik porselèn, mozayik Rustic, mozayik do kay, mozayik miray enteryè, elatriye.

Paramèt pèfòmans
ATIK | ikr-A93 | |
al2O3KONTENIS | 76 pousan | |
TAS DE ABSÒPTION DLO | 5-8 pousan | |
koube fòs | 55 ~ 65 MPa | |
DANSITE BRANCH | 2.5-2.7 g/cm3 | |
KOEFISYAN TÈRMIK EXPANSION | 6.0-6.5 (X10-6/ degre) | |
REZISTANS CHÒK TÈK | TRÈ BYEN | |
MAX. TANPERATI SÈVIS | 1300 degre | |
MARK KOULÈ | WOUJ | |
SPESIFIKASYON | OD 12-100mm, Longè | |
Jiska 5500mm |
Baj popilè: seramik tèmik woulèt, founisè, Customized, wholesale

